| Galerieübersicht Strecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die folgenden Galerien sind nach Gegenden geordnet. Innerhalb der Gegenden sind die Bilder nach Strecken sortiert! Durch Anklicken eines Miniaturbildes wird das entsprechende Bild in voller Größe angezeigt. Bitte auch die Bedienungshinweise beachten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburger Bäderbahn Molli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Bad Doberan geht es über schmaler Spur nach Kühlungsborn. In meinem Sommerurlaub 2007 entstanden entlang der 900mm Schmalspurbahn die Fotos dieser Galerie. 19 Bilder Erstellt: 10.August 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rügen - Eisenbahn auf der größten Deutschen Insel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Im äußersten Nordosten Deutschlands liegt die Insel Rügen. Auf der größten deutschen Insel gibt es einen recht bunten" Eisenbahnbetrieb, auf Strecken mit immerhin drei verschiedenen Spurweiten. 48 Bilder Erstellt: 17.Januar 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunter Eisenbahnverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 1991 habe ich rund um Sangerhausen einige Eisenbahnfotos gemacht, von denen ich in dieser Galerie einen Teil, eingegrenzt in den Landkreis Mansfeld-Südharz, präsentieren möchte. 66 Bilder Erstellt: 9.März 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterwegs im Weser-Ems-Gebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Weser-Ems-Gebiet gehört zur ehemaligen Bundesbahndirektion Hannover und erstreckt sich im westlichen Niedersachsen, von Wilhelmshaven über Ostfriesland und Emsland bis nach Osnabrück. In dieser recht flachen und dünn besiedelten Region finden sich nur noch wenige Eisenbahnstrecken, welche im Reisezugverkehr bedient werden, während der Güterverkehr in der Fläche nahezu völlig eingestellt wurde. 54 Bilder Erstellt: 30.Mai 2008 Letzte Aktualisierung: 18.1.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahn in Ostwestfalen-Lippe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In dieser Galerie finden sich Aufnahmen aus den Raum Ostwestfalen Lippe. Dort entstanden ab 1983 meine ersten Eisenbahnfotos. 58 Bilder Erstellt: 13. Juli 2008 Letzte Aktualisierung: 4.März 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sennebahn (KBS 403) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meine damalige Hausstrecke" war die Sennebahn (KBS 403). Neben "Ostwestfalen Lippe" habe ich in meiner Anfangszeit auch hier so manche Aufnahme gemacht. Ferner gibt es hier einige Fotos von der Strecke Paderborn Nord - Bad Lippspringe zu sehen. 58 Bilder Erstellt: 4.März 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Hellwegbahn (KBS 431) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Hellweg-Bahn (KBS431) führt von Dortmund über Holzwickede und Unna nach Soest. Seit Dezember 2008 verkehrt hier die Eurobahn im 30-Minutentakt als RB59. Zum Einsatz kommen Triebwagen vom Typ Flirt. Die Aufnahmen dieser Galerie entstanden zwischen 1984 und 2008. 19 Bilder Erstellt: 18.Dezember 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit der Eisenbahn durch das Sauerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 1983 habe ich so einige Fototouren in das Sauerland unternommen. Einen Querschnitt meiner Aufnahmen aus dieser Region wird hier präsentiert. 68 Bilder Erstellt: 24.März 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahn im Bergischen Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen Köln, Hagen und Betzdorf gab es einmal ein dichtes Streckennetz, von dem heute nur noch wenige Strecken betrieben werden. Reisezüge verkehren nur noch auf den Kursbuchstrecken 458 (Solingen Hbf - Wuppertal Oberbarmen), 459 (Köln - Marienheide) und 450.11 (Köln - Bergisch Gladbach). Ferner gehört die KBS 455 (Köln - Gruiten - Hagen) ebenfalls zum Bergischen Land. Ihr und der KBS459 ist eine eigene Galerie gewidmet. 43 Bilder Erstellt: 30. Mai 2008 Letzte Aktualisierung: 22. November 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die KBS 459 (Oberbergische Bahn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Köln Hansaring führt die KBS 459 über Overath und Gummersbach nach Marienheide. Im Einsatz sind hier Triebwagen der Baureihe 644 von DB-Regio, die diese Strecke derzeit im 30-Minutentakt zwischen Köln und Overath bzw. im 60-Minutentakt zwischen Overath und Marienheide befahren. 43 Bilder Letzte Aktualisierung: 29.November 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die KBS 455 (Hamm - Wuppertal - Köln) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wenn man von Köln "über die Wupper" nach Dortmund bzw. Hamm fährt, so ist damit die Kursbuchstrecke 455 (Köln - Wuppertal - Hagen - Hamm) gemeint. 88 Bilder Erstellt: 15. Februar 2009 Letzte Aktualisierung: 15.August 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahn in der Eifel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In dieser Galerie finden sich Fotos aus der Region zwischen Aachen im Norden, Trier im Süden und dem Rheintal im Osten: Die Eifel. 45 Bilder Erstellt: 22. Oktober 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit 218, 628 und Talent unterwegs im Ahrtal ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Von Remagen führt die Ahrtalbahn (KBS477) über Bad Neuenahr und Ahrweiler bis Ahrbrück, dem heutigen Endpunkt der Strecke. Auf dieser, ebenfalls zur Eifel zählenden, Strecke verkehren Triebwagen der Baureihe 643. In der letzten Zeit kamen hier Ersatzzüge zum Einsatz, die auch mich an diese Strecke lockten
52 Bilder Erstellt: 14.Januar 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die linke Rheinstrecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Rheinstrecken gehören zu den meist fotografierten Eisenbahnstrecken in Deutschland. Neben zahllosen Motiven lädt auch der abwechselungsreiche Zugverkehr zum Fotografieren ein. Aber egal wo man sich gerade zum postiert hat - der Zugverkehr rollt auf der anderen Rheinseite! 54 Bilder Erstellt: 2.Januar 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die rechte Rheinstrecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die rechte Rheinstrecke zählt zu den "Hauptschlagadern" des Güterverkehrs. Während sich die Güterzüge tagsüber zwischen den Nahverkehrszügen durch das Rheintal quälen, rollt dieser Verkehr hier nachts ungehindert zeitweise im Blockabstand. 51 Bilder Erstellt: 2.Januar 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Moselstrecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als Moselstrecke wird die 112 Kilometer lange KBS690 (Koblenz - Trier) bezeichnet. Von Koblenz bis Pünderich schlängelt sich die Strecke durch das Moseltal und durchquert dabei so manchen malerischen Weinort. 86 Bilder Erstellt: 17.Mai 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Württembergische Südbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In dieser Galerie finden sich einige Fotos der Württembergischen Südbahn (Kursbuchstrecke 751). Die Strecke beginnt in Ulm und führt über Biberach, Aulendorf und Ravensburg nach Friedrichshafen. 50 Bilder Erstellt: 8. Oktober 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||